Eladó cégek
| Eladó angol cégek: | (CO) | (HA) | (GDH) | (WEC) | (Gy) | |
| Vállalat típusa | Kft. | LBG | Kft. | Kft. | Kft. | |
| Jelenleg kereskedik? | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen | |
| Részvénytársaság | 2013 | 2018 | 2018 | 2021 | 2015 | |
| Alaptőke (Ł) font | £1.000.- | £1.- | £100.- | £10.000.- | £10.000.- | |
| Névváltoztatás szükséges | Igen | Igen | Igen | Igen | Nem | |
| Maradhat ezen a jelenlegi címen? | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen | |
| PPOB cím | Nem | Nem | Nem | Van | Nem | |
| Jelenlegi igazgatók száma | 1 ember | 1 ember | 1 Fő | 1 Fő | 1 Fő | |
| Igazgató levelezési címe | Igen | Igen | Van | Van | Nem | |
| Titkárok jelenlegi száma | 1 ember | 1 ember | 1 ember | 1 ember | 1 ember | |
| Jelenlegi tulajdonosok száma | 1 ember | 3 cég | 1 Fő | 2 személy | 1 Fő | |
| Kormányzati Hivatal Regisztráció | Igen | Igen | Van | Van | Van | |
| Társasági adó regisztráció | Igen | Igen | Van | Van | Van | |
| Adatvédelmi nyilvántartás | Igen | Igen | Nem | Nem | Nem | |
| TB regisztráció | Igen | Igen | Van | Van | Van | |
| ÁFA regisztráció | Kérhető | Kérhető | Kérhető | Van | Kérhető | |
| Önértékelési regisztráció | Igen | Igen | Van | Van | Van | |
| UTR szám | Van | Van | Van | Van | Van | |
| Webfiling kód | Van | Van | Van | Van | Van | |
| GDPR | Van | Van | Van | Van | Van | |
| Céges bankszámla |
HSBC, Wise, PayPal (£,€, $) |
Wise, PayPal | Nem | Lloyds | Nem | |
| Céges hitelkártya | Igen | Nem | Nem | Van | Nem | |
| Hitelkeret a társaságnak | 1.000 | Nem | Nem | Van | Nem | |
| A vállalat adóssága | Nem | Nem | Nem | Nem | Nem | |
| Volt már céges tartozása? | Nem | Nem | Nem | Nem | Nem | |
| Felszámolás alatt | Nem | Nem | Nem | Nem | Nem | |
| Nyugdíj-bejelentés a vállalat részéről | Van | Van | Nem | Van | Nem | |
| Éves beszámoló | Az adóévig | Az adóévig | Adóévig* | Adóévig* | Adóévig* | |
| CT600 bevallás | Az adóévig | Az adóévig | Adóévig* | Adóévig* | Adóévig* | |
| A megerősítő nyilatkozat benyújtása | Az adóévig | Az adóévig | Adóévig* | Adóévig* | Adóévig* | |
| Volt számlaforgalom ennél a cégnél | Nem | Nem | Igen | Igen | Nem | |
| Jelenleg a vállalat könyvelését végzi | Nem | Nem | Van | Van | Van | |
| Cég honlapja | Nem | Nem | Nem | Nem | Nem | |
| Céges e-mail cím | Semmi | Semmi | Nem | Nem | Nem | |
| Követelés | Azonnal | Azonnal | Azonnal | Azonnal | Azonnal | |
| A leirat költsége benne van az árban | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen | |
| Eladási ár (GBP) | (CO) 124 900 | (HA) 29.900 | (GDH) 2.990 | (WEC) 39.990 | 2.990 Ft |